料金体系
| 事業者名 | 介護タクシー福正 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | 1台 |
| 乗車定員 | 車椅子1台シートx3 |
| 車両形式 | リフトx1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 800円 |
| 予約料 | あり |
| 迎車料 | 750円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増し |
| 遠距離割引 | |
| キャンセル料金 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 550 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2200 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4400 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 2200 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | 1100 |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 8800 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 3300 |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | 1100 |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 0 |
| 貸出機器 [その他] | あり |
| 料金[その他] | ミトン 2750 |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1100 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 271mごとに100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分40秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5040円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2300円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 1100 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 1100 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 2200 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 1100 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階から1100 |
| 介助料金[二人体制] | 5500 |
| 介助料金[付添い介助] | 4400 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | インフルエンザ24200コロナ55000 |
| 事業者名 | ケアタクシー毛塚 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 10名 |
| 車両形式 | リフト |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り1.096kmまで530円 |
| 予約料 | なし |
| 迎車料 | 500円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 2200円 |
| 貸出 [標準車いす] | なし |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4000円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | なし |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 2200円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240m毎100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,590円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に2,590円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | |
| 介助料金[5段までの段差介助] | |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,000円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1,000円/階 |
| 介助料金[二人体制] | |
| 介助料金[付添い介助] | 4,000円/時 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | とどろき介護タクシー |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | トヨタ ノア |
| 乗車定員 | 車いす×1台 + シート ×2席(小さめの車椅子だとシート5席) |
| 車両形式 | スロープ ×1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
| 予約料 | 400円 |
| 迎車料 | 900円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | あり 当日2,200円 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 無料 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2,200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4,400円 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 1,100円〜 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | あり |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | あり 1,100円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 280mごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分45秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4,650円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2,110円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 1,100円~ |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 1,100円~ |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1,100円〜4,400円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 2,200円〜 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 1,100円〜 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 3,300円 |
| 介助料金[二人体制] | 5,500円 |
| 介助料金[付添い介助] | 2,500円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | ㈱CCC クリオケアセンター |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 車椅子2脚 シート2脚又はストレッチャー+2シート 又は車椅子1脚 5シート(狭い) |
| 車両形式 | スロープ1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 迎車500円+介助(1000)+740=2240円 |
| 予約料 | 無 |
| 迎車料 | 500円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増し |
| 遠距離割引 | あり |
| キャンセル料金 | 場合によります。 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 1000円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 3000円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 3000円 |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料にしてます。 |
| 貸出機器 [その他] | あり |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1000円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 275メートル |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分40秒 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4700円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2150円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | タクシーメーターによる。 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | その時に応じて |
| 介助料金[5段までの段差介助] | (要相談)1000円〜 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 現場みて判断 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 3000円 |
| 介助料金[二人体制] | 8000円〜10000円 |
| 介助料金[付添い介助] | 3240〜4700円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | 無し |
| 事業者名 | 介護タクシーまごめ |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 定員7名、車椅子+2台、シート5名 |
| 車両形式 | スロープ1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 780円 |
| 予約料 | 400円 |
| 迎車料 | 780円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | なし |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 無料 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4000円 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 3000円 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | 無料 |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 無料 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 無料 |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料 |
| 貸出機器 [その他] | あり |
| 料金[その他] | スカラモービル3000円 |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1100円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 260mごとに加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒ごとに加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4900円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2270円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 30分2000円 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 無料 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 無料 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 無料 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階あたり1000円 |
| 介助料金[二人体制] | 5000円 |
| 介助料金[付添い介助] | |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | ケア・タクシーまめまき |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | ニッサン セレナ |
| 乗車定員 | 車いす×1台+シート3席 |
| 車両形式 | スロープ1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 900円(1回) |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増 |
| 遠距離割引 | あり |
| キャンセル料金 | 要相談 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 500円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | なし |
| 料金[ストレッチャー] | |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料 |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1500円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240メートルごとに100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒ごとに100円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5590円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2590円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | ご相談 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | ご相談 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | ご相談 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | ご相談 |
| 介助料金[玄関前の階段] | ご相談 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | ご相談 |
| 介助料金[二人体制] | ご相談 |
| 介助料金[付添い介助] | 3600円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | ご相談 |
| 事業者名 | グッドジョブ |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 車イス1台.シート3席 |
| 車両形式 | スロープ1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 710円 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 710円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 22時〜5時2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 場合により、あったり、なかったり |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 500円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | なし |
| 料金[リクライニング車いす] | |
| 貸出 [ストレッチャー] | なし |
| 料金[ストレッチャー] | |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 無料 |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料 |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | あり 1000円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 300mごとに加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | 基本介助料金に含む |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 基本介助料金に含む |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1000円ぐらい |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000円〜2000円ぐらい |
| 介助料金[玄関前の階段] | 簡単な階段なら基本介助料に含む |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1000円~2000円 |
| 介助料金[二人体制] | |
| 介助料金[付添い介助] | 3200円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | なし |
| 事業者名 | MCSケアタクシー(メディカルケアサポート21) |
|---|
| 車両台数 | 10台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 8人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 「車いす2+シート5」「車いす1+シート2」他 |
| 車両形式 | リフト3台 スロープ7台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 850円 |
| 予約料 | 400円 |
| 迎車料 | 850円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 前日18:00までに連絡ない場合キャンセル料1250円 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 片道500 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 片道3000 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 片道4000 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 10分500~ |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | あり 1,100円~ |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 初乗り2km以降255m毎に100円加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | 1100~ |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 1100~ |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1100~ |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 2000~ |
| 介助料金[玄関前の階段] | 1100~ |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 2階から介助3000~ |
| 介助料金[二人体制] | 2人体制介助5000~ |
| 介助料金[付添い介助] | 3000~ |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | 3000~ |
| 事業者名 | NPO法人ヒューマンハーバー世田谷 |
|---|
| 車両台数 | 11台以上 |
|---|---|
| ドライバー数 | 11人以上 |
| 保有車両 | 9台 |
| 乗車定員 | 『シート4席』『シート6席』『シート7席』『車イス2台+シート2席』×2台『車イス1台+2席』×2台『車イス1台+4席』『車イス2台+7席』 |
| 車両形式 | セダン1台、ミニバン2台、スロープ5台、リフト1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り6キロまで、1,100円 |
| 予約料 | なし |
| 迎車料 | なし |
| 迎車料金計算 | なし |
| 夜間早朝加算 | 20時~07:59時まで 2割増し |
| 遠距離割引 | あり |
| キャンセル料金 | 当日キャンセル 1,100円~ |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 300円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 500円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | なし |
| 料金[ストレッチャー] | |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | なし |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | なし |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 初乗り6キロ以降、1キロ190円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | なし |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | なし |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | なし |
| 介助料金[車いす院内まで] | 800円~ |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 800円~ |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 800円~ |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 800円~ |
| 介助料金[玄関前の階段] | 800円~ |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 800円~ |
| 介助料金[二人体制] | 設定なし |
| 介助料金[付添い介助] | 2,000円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | 0円 |
| 事業者名 | ケアプロ株式会社 |
|---|
| 車両台数 | 2台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 3人 |
| 保有車両 | キャラバン350スーパーロング 2台 |
| 乗車定員 | 2台とも、車椅子1台+シート4席、あるいは、ストレッチャー1台+シート席4席 |
| 車両形式 | リフト×2台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 時間制のため5590 |
| 予約料 | 400 |
| 迎車料 | 0 |
| 迎車料金計算 | 時間制 |
| 夜間早朝加算 | 25%割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | あり(天候・急変などであればなし) |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 0 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 4000 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4000 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 100L毎に2000円 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | 0 |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 3000 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 0 |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | 0 |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 0 |
| 貸出機器 [その他] | あり |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1000 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 時間制のため1時間あたり5590円追加 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 時間制のため30分あたり2590円追加 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5590 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2590 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 0 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 0 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 0 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 0 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 5000 |
| 介助料金[二人体制] | 5000 |
| 介助料金[付添い介助] | 5000 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | 0(結核搬送などの感染リスクの強い搬送は30000円) |