料金体系
事業者名 | 介護タクシーしろかね |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | 1台 |
乗車定員 | 車いす×1台 + シート×4席 |
車両形式 | スロープ×1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 780円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 780円 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 780円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 500円 |
貸出 [リクライニング車いす] | なし |
料金[リクライニング車いす] | |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | なし |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | 1,100円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 260m |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4,900円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2,270円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1,100円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 0円 |
介助料金[5段までの段差介助] | 0円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,100円 |
介助料金[玄関前の階段] | 0円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1,000円 |
介助料金[二人体制] | 0円 |
介助料金[付添い介助] | 2,200円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 0円 |
事業者名 | 介護タクシーアブリル |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 2名 |
保有車両 | アトレーワゴン |
乗車定員 | 4名 |
車両形式 | スロープ |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り1.096kmまで500円 |
予約料 | 500円 |
迎車料 | 500円 |
迎車料金計算 | |
夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 18時~翌8時まで時間外料金:1回2000円 |
遠距離割引 | |
キャンセル料金 | 500円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 無料 |
貸出 [リクライニング車いす] | なし |
料金[リクライニング車いす] | |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | なし |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | あり 1000円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | (初乗り1.096km以降)255m毎100円 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒ごとに100円加算 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,360円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に2,450円加算 |
介助料金[車いす院内まで] | 500円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 基本介助料金に含む |
介助料金[5段までの段差介助] | |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,000円 |
介助料金[玄関前の階段] | |
介助料金[階段介助、一人体制] | |
介助料金[二人体制] | 5,000円/時 |
介助料金[付添い介助] | 3,500円/時 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 |
事業者名 | 介護タクシー北斗 |
---|
車両台数 | |
---|---|
ドライバー数 | |
保有車両 | |
乗車定員 | |
車両形式 | |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 940円 |
予約料 | 400円(早朝は940円) |
迎車料 | |
迎車料金計算 | |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | |
キャンセル料金 |
貸出 [標準車いす] | |
---|---|
料金[標準車いす] | |
貸出 [リクライニング車いす] | |
料金[リクライニング車いす] | |
貸出 [ストレッチャー] | |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | |
走行基本料金[2km以降 距離] | 220mごとに100円 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分20秒ごとに100円加算 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 30分まで3610円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 30分ごとに3610円加算 |
介助料金[車いす院内まで] | |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | |
介助料金[5段までの段差介助] | |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | |
介助料金[玄関前の階段] | |
介助料金[階段介助、一人体制] | |
介助料金[二人体制] | |
介助料金[付添い介助] | |
ウイルス性感染症対策の消毒料 |
事業者名 | 介護タクシー福 |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | 1台 |
乗車定員 | 車椅子1台シートx3 |
車両形式 | リフトx1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 780 |
予約料 | 550 |
迎車料 | 1100 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増し |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 当時のみ100%頂きます |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 550 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2200 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4400 |
貸出 [酸素] | あり |
料金[酸素] | 2200 |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 1100 |
貸出 [吸引器] | あり |
料金[吸引器] | 8800 |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 3300 |
貸出 [カニューラ] | あり |
料金[カニューラ] | 1100 |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 0 |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | ミトン 2750 |
基本介助料金(リフト使用料) | 1100 |
走行基本料金[2km以降 距離] | わかりません |
走行基本料金[時速10km以下] | わかりません |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 6200 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 3200 |
介助料金[車いす院内まで] | 1100 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1100 |
介助料金[5段までの段差介助] | 2200 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100 |
介助料金[玄関前の階段] | 1100 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1階から1100 |
介助料金[二人体制] | 5500 |
介助料金[付添い介助] | 4400 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | インフルエンザ24200コロナ55000 |
事業者名 | 介護付旅行サービス東京さんぽ |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | ハイエース スーパーロングワイド |
乗車定員 | 車椅子最大4台 + シート2?5席 |
車両形式 | リフト×1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | なし |
予約料 | 400円 |
迎車料 | なし |
迎車料金計算 | なし |
夜間早朝加算 | なし |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | なし |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 無料 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | フルリクライニング 3,300円 |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | なし |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | なし |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | なし |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | なし |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | なし |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | なし |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | スロープ550円、シャワーキャリー2,200円、シャワーチェアー1,650円、浴槽台1,100円、JINRIKI®︎5,500円 |
基本介助料金(リフト使用料) | あり 1,100円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | なし |
走行基本料金[時速10km以下] | なし |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,590円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2,590円 |
介助料金[車いす院内まで] | 時間運賃に含む |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 時間運賃に含む |
介助料金[5段までの段差介助] | 1,100円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,100円 |
介助料金[玄関前の階段] | 1,100円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1,100円 |
介助料金[二人体制] | なし |
介助料金[付添い介助] | 時間運賃に含む |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | なし |