料金体系
| 事業者名 | ひえだ救急サービス |
|---|
| 車両台数 | 11台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 11名 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | リフト10台、スロープ1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
| 予約料 | 400円 |
| 迎車料 | 770円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | なし |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 無料 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2,000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 5,000円 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 2,000円~ |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | 心電図モニター、輸液ポンプ、シリンジポンプ、AED、人工呼吸器 |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | あり 1000円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240m毎90円加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒ごとに90円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,590円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に2,590円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 無料 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 無料 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1,000円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,000円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 1,000円 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階につき1,000円 |
| 介助料金[二人体制] | 4,750円 |
| 介助料金[付添い介助] | 5,180円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | 株式会社 TRUST |
|---|
| 車両台数 | 3台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 3名 |
| 保有車両 | セレナ2台 キャラバン1台 |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | リフト1台、スロープ2台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 740円 |
| 予約料 | 550円 |
| 迎車料 | 740円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで |
| 遠距離割引 | |
| キャンセル料金 | なし |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | サービス |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4400円 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 1リットルにつき1100円 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | サービス |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 3300円 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 1100円 |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | 1100円 |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | サービス |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 2200円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 271mごとに90円加算 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分40秒ごとに90円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | 基本介助料に含む |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 基本介助料に含む |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 基本介助料に含む |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 基本介助料に含む |
| 介助料金[玄関前の階段] | 基本介助料に含む |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階につき1100円 |
| 介助料金[二人体制] | 4400円 |
| 介助料金[付添い介助] | 1時間4400円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | 介護タクシー北斗 |
|---|
| 車両台数 | |
|---|---|
| ドライバー数 | |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 940円 |
| 予約料 | 400円(早朝は940円) |
| 迎車料 | |
| 迎車料金計算 | |
| 夜間早朝加算 | 2割増 |
| 遠距離割引 | |
| キャンセル料金 |
| 貸出 [標準車いす] | |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | |
| 貸出 [リクライニング車いす] | |
| 料金[リクライニング車いす] | |
| 貸出 [ストレッチャー] | |
| 料金[ストレッチャー] | |
| 貸出 [酸素] | |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 220mごとに100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分20秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 30分まで3610円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 30分ごとに3610円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | |
| 介助料金[5段までの段差介助] | |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | |
| 介助料金[玄関前の階段] | |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | |
| 介助料金[二人体制] | |
| 介助料金[付添い介助] | |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | dash(ダッシュ)介護タクシー |
|---|
| 車両台数 | 2台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 5人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | |
| 予約料 | 550円 |
| 迎車料 | 770円 |
| 迎車料金計算 | |
| 夜間早朝加算 | |
| 遠距離割引 | |
| キャンセル料金 | 1500円 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 1000円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | |
| 料金[リクライニング車いす] | |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4500円 |
| 貸出 [酸素] | |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1500円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | |
| 走行基本料金[時速10km以下] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | |
| 介助料金[5段までの段差介助] | |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | |
| 介助料金[玄関前の階段] | |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | |
| 介助料金[二人体制] | |
| 介助料金[付添い介助] | |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | まちかごCare&Cab |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | ハイエース |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | リフト |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り1.096kmまで530円 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 500円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 当日キャンセルは所要見積額 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 550円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2,200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4,400円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | 550円 |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 2,200円 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 無料 |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | 無料 |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料 |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1,100円~1,650円(LINEクーポン利用で1,100円) |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 初乗り1.096km以降1分30秒ごとに100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 初乗り1.096km以降1分30秒ごとに100円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | 1,100円~ |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 1,100円~ |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 状況によるため要相談 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,100円~ |
| 介助料金[玄関前の階段] | 状況によるため要相談 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階につき1,100円~ |
| 介助料金[二人体制] | 5,500円 |
| 介助料金[付添い介助] | 4,000円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | 介護タクシー ライフサポート調布 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1名 |
| 保有車両 | トヨタノアハイブリッド |
| 乗車定員 | |
| 車両形式 | スロープ |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 940円 |
| 予約料 | 400円 |
| 迎車料 | 940円 |
| 迎車料金計算 | |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 |
| 遠距離割引 | |
| キャンセル料金 | 当日のキャンセルは3000円 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 無料 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | なし |
| 料金[リクライニング車いす] | |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4,000円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | あり 1,100円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 220mごとに100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分20秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 30分まで3,610円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に3,610円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 無料 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 無料 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1,100円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,100円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 無料 |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1100円/階 |
| 介助料金[二人体制] | 5000円 |
| 介助料金[付添い介助] | 4000円/時 以降30分ごと2000円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | 福祉タクシーひまわり |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | nv350 |
| 乗車定員 | 10 |
| 車両形式 | リフト×1台 |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 900円 |
| 迎車料金計算 | 定額制 |
| 夜間早朝加算 | 2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 1400円 |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 550円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4400円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | なし |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | なし |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | なし |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | なし |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | なし |
| 貸出 [点滴フック] | なし |
| 料金[点滴フック] | なし |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | なし |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 1100円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240m |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5590円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2590円 |
| 介助料金[車いす院内まで] | なし |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 2200円/30分 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 550円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | なし |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 2200円 |
| 介助料金[二人体制] | 5500円 |
| 介助料金[付添い介助] | 2200円/30分 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | なし |
| 事業者名 | ケアスタッフ21 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1名 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 10名 |
| 車両形式 | リフト |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 900円 |
| 迎車料金計算 | |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 |
| 遠距離割引 | あり 1割引き |
| キャンセル料金 | あり 当日のみ |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 無料 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2,200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4,400円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | 無料 |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 無料 |
| 貸出 [カニューラ] | あり |
| 料金[カニューラ] | 無料 |
| 貸出 [点滴フック] | あり |
| 料金[点滴フック] | 無料 |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | なし ただし前日~当日予約は1,100円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒ごとに90円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] |
| 介助料金[車いす院内まで] | 1100円 |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | 1100円 |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1100円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1,100円/階 |
| 介助料金[二人体制] | 4,400円 |
| 介助料金[付添い介助] | 1,200円 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 | 3,300円 |
| 事業者名 | ナガオカ福祉 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1名 |
| 保有車両 | ハイエース スーパーロング |
| 乗車定員 | 10名 |
| 車両形式 | |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
| 予約料 | 500円 |
| 迎車料 | 900円 |
| 迎車料金計算 | |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 |
| 遠距離割引 | あり |
| キャンセル料金 | あり |
| 貸出 [標準車いす] | あり |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | 550円 |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2200円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 5500円 |
| 貸出 [酸素] | あり |
| 料金[酸素] | 2200円 |
| 貸出 [電源] | あり |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | あり |
| 料金[吸引器] | 3300円 |
| 貸出 [担架] | あり |
| 料金[担架] | 3300円 |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | なし |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 2200円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240m毎100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5580円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に2,790円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | 基本介助料金に含む |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | |
| 介助料金[5段までの段差介助] | 1100円 |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | 基本介助料金に含む |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1階につき1100円 |
| 介助料金[二人体制] | 5000円 |
| 介助料金[付添い介助] | |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |
| 事業者名 | ケアタクシー毛塚 |
|---|
| 車両台数 | 1台 |
|---|---|
| ドライバー数 | 1人 |
| 保有車両 | |
| 乗車定員 | 10名 |
| 車両形式 | リフト |
| 走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り1.096kmまで530円 |
| 予約料 | なし |
| 迎車料 | 500円 |
| 迎車料金計算 | スリップ制 |
| 夜間早朝加算 | 22時~5時まで:2割増 |
| 遠距離割引 | なし |
| キャンセル料金 | 2200円 |
| 貸出 [標準車いす] | なし |
|---|---|
| 料金[標準車いす] | |
| 貸出 [リクライニング車いす] | あり |
| 料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
| 貸出 [ストレッチャー] | あり |
| 料金[ストレッチャー] | 4000円 |
| 貸出 [酸素] | なし |
| 料金[酸素] | |
| 貸出 [電源] | なし |
| 料金[電源] | |
| 貸出 [吸引器] | なし |
| 料金[吸引器] | |
| 貸出 [担架] | なし |
| 料金[担架] | |
| 貸出 [カニューラ] | なし |
| 料金[カニューラ] | |
| 貸出 [点滴フック] | なし |
| 料金[点滴フック] | |
| 貸出機器 [その他] | なし |
| 料金[その他] | |
| 基本介助料金(リフト使用料) | 2200円 |
| 走行基本料金[2km以降 距離] | 240m毎100円 |
| 走行基本料金[時速10km以下] | 1分30秒ごとに100円加算 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,590円 |
| 走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 以降30分毎に2,590円加算 |
| 介助料金[車いす院内まで] | |
|---|---|
| 介助料金[歩行介助、見守り] | |
| 介助料金[5段までの段差介助] | |
| 介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,000円 |
| 介助料金[玄関前の階段] | |
| 介助料金[階段介助、一人体制] | 1,000円/階 |
| 介助料金[二人体制] | |
| 介助料金[付添い介助] | 4,000円/時 |
| ウイルス性感染症対策の消毒料 |