料金体系
事業者名 | テンツーケア |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | NV350 キャラバン |
乗車定員 | 車いす×2又は(ストレッチャー1)+シート5席 |
車両形式 | リフト×1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り780円 2kmまで |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 780円 |
迎車料金計算 | 定額制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 事前のキャンセル料金は無し 病室や迎え先でいきなりキャンセルは4900円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | そとでるは無料 一般通常は550円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2200円 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4400円 |
貸出 [酸素] | あり |
料金[酸素] | 1l 1時間当り2200円 ×L数 |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 一回 1100円 |
貸出 [吸引器] | あり |
料金[吸引器] | 3300円 |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 無料 |
貸出 [カニューラ] | あり |
料金[カニューラ] | 1100円 |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 無料 |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | ベルト無料 看護師1名2時間当り16500円以降1時間毎に6600円 |
基本介助料金(リフト使用料) | 1100円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 初乗り2km以降260m毎に90円 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒 単位 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4900円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 初乗り1時間以降30分毎に2270円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1分35秒毎に90円(メーター加算運賃) |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1分35秒毎に90円(メーター加算運賃) |
介助料金[5段までの段差介助] | 無料 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100円 |
介助料金[玄関前の階段] | 基本無料 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1階当り1100円 |
介助料金[二人体制] | 2名体制4400円 1階上がる毎に1100円 |
介助料金[付添い介助] | 3420円 基本タクシー時間メーター1分35秒毎に90円かかった時間分 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 2類44.000円(その日の業務は出来ない為) 5類11.000円 |
事業者名 | 合同会社おもち |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 2人 |
保有車両 | ニッサン セレナ |
乗車定員 | 車いす×1台 + シート ×3席 + 助手席 |
車両形式 | スロープ ×1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 時間制のみ |
予約料 | 0円 |
迎車料 | 0円 |
迎車料金計算 | なし |
夜間早朝加算 | 割増なし |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | なし |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | なし |
料金[リクライニング車いす] | |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | なし |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | なし |
走行基本料金[2km以降 距離] | 時間制のみ |
走行基本料金[時速10km以下] | 時間制のみ |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5360円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2450円 |
介助料金[車いす院内まで] | 0円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 0円 |
介助料金[5段までの段差介助] | 0円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000円 |
介助料金[玄関前の階段] | 0円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1000円 |
介助料金[二人体制] | 2000円 |
介助料金[付添い介助] | 1000円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 0円 |
事業者名 | 株式会社世田谷コアラ |
---|
車両台数 | 3台 |
---|---|
ドライバー数 | 5人 |
保有車両 | 3台 |
乗車定員 | 車椅子1台 + シート2席(もしくは1席) |
車両形式 | スロープ3台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り1096メートル 500円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 500円 |
迎車料金計算 | 定額制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | あり 当日1000円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 500円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 3000円 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4000円 |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | 1100円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 255メートル増すごとに100円加算 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒までごとに100円加算 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5360円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2450円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1100円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 自宅玄関までなら無料 |
介助料金[5段までの段差介助] | 1100円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100円 |
介助料金[玄関前の階段] | ケースバイケース |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1100円 |
介助料金[二人体制] | 4400円/1時間 |
介助料金[付添い介助] | 4400円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 対応していません |
事業者名 | 赤堤介護タクシー |
---|
車両台数 | 3台 |
---|---|
ドライバー数 | 2人 |
保有車両 | トヨタノア2台ハイエース1台 |
乗車定員 | ハイエース車いす2台シート5席、ノア車椅子2台座席2席 |
車両形式 | リフト1台スロープ2台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 初乗り740円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 740円 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 22時から5時まで2割増し |
遠距離割引 | あり |
キャンセル料金 | 4700円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2200円 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4400円 |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | 貸出なし |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 0円 |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | 貸出なし |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 0円(介助料に含む) |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | 貸出なし |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 車両備え付けは0円車いすストレッチャーは無し |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | スライダー |
基本介助料金(リフト使用料) | 1100円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 275m90円 |
走行基本料金[時速10km以下] | 100秒90円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4700円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2150円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1100円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 500円~ |
介助料金[5段までの段差介助] | 2人介助4400円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 2人介助4400円 |
介助料金[玄関前の階段] | 1100円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 3300円 |
介助料金[二人体制] | 4400円~ |
介助料金[付添い介助] | 1時間3300円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 対応なし |
事業者名 | エブリィケア |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | ハイエース |
乗車定員 | 車いす×2台 + シート×6席 |
車両形式 | リフト×1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 750円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 750円 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | あり |
キャンセル料金 | なし |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2000円 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4000円 |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | 1000円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 272m |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分40秒 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4750円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2170円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1000円(院内での介助内容により頂かない場合あり) |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1000円(介助内容により頂かない場合あり) |
介助料金[5段までの段差介助] | 0円(内容により頂く場合あり) |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1000円 |
介助料金[玄関前の階段] | 0円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1000円(1階につき) |
介助料金[二人体制] | 5000円(1人につき) |
介助料金[付添い介助] | 4000円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 2000円 |
事業者名 | 日本リムジン株式会社 世田谷営業所 |
---|
車両台数 | 5台 |
---|---|
ドライバー数 | 5人 |
保有車両 | ベンツVクラス、ハイエース、ボクシー、バネット、フリード 等 |
乗車定員 | 「車いす×1台 + シート ×5席」「ストレッチャー ×1台 + シート ×3席」「車いす×1台 + シート ×4 席」等 |
車両形式 | 「リフト×2 台 スロープ × 3 台」 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 730 |
予約料 | 400 |
迎車料 | 300 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 3000 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 3000 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 6000 |
貸出 [酸素] | あり |
料金[酸素] | 2000 |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 1000 |
貸出 [吸引器] | あり |
料金[吸引器] | 2000 |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 2000 |
貸出 [カニューラ] | あり |
料金[カニューラ] | 1000 |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 1000 |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | 1000 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 初乗り2km以降、90円加算 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分45秒ごと |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 4650 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2110 |
介助料金[車いす院内まで] | 1000 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1000 |
介助料金[5段までの段差介助] | 1000 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 3000 |
介助料金[玄関前の階段] | 1000 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1000 |
介助料金[二人体制] | 4000 |
介助料金[付添い介助] | 3000 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 10000 |
事業者名 | 介護タクシー福 |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | 1台 |
乗車定員 | 車椅子1台シートx3 |
車両形式 | リフトx1台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 780 |
予約料 | 550 |
迎車料 | 1100 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増し |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 当時のみ100%頂きます |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 550 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2200 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4400 |
貸出 [酸素] | あり |
料金[酸素] | 2200 |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 1100 |
貸出 [吸引器] | あり |
料金[吸引器] | 8800 |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 3300 |
貸出 [カニューラ] | あり |
料金[カニューラ] | 1100 |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 0 |
貸出機器 [その他] | あり |
料金[その他] | ミトン 2750 |
基本介助料金(リフト使用料) | 1100 |
走行基本料金[2km以降 距離] | わかりません |
走行基本料金[時速10km以下] | わかりません |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 6200 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 3200 |
介助料金[車いす院内まで] | 1100 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1100 |
介助料金[5段までの段差介助] | 2200 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1100 |
介助料金[玄関前の階段] | 1100 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 1階から1100 |
介助料金[二人体制] | 5500 |
介助料金[付添い介助] | 4400 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | インフルエンザ24200コロナ55000 |
事業者名 | 特定非営利活動法人 ハンディキャブを走らせる会 |
---|
車両台数 | 6台 |
---|---|
ドライバー数 | 6人 |
保有車両 | ハイジェット、アトレ、フリード、 |
乗車定員 | ハイジェット・アトレ(車いす×1台、助手席、補助席で他2名)、フリード(車いす1名、助手席×1名) |
車両形式 | 3台ともスロープ |
走行基本料金~初乗り2kmまで | ・管理料:800円/時(出庫帰庫) +出動費:400円/日 |
予約料 | 0円 |
迎車料 | 0円(ただし出庫帰庫で請求金額を計算します) |
迎車料金計算 | ただし出庫帰庫で請求金額を計算します |
夜間早朝加算 | 特になし、基本的にはこの時間帯での運行はしない |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | 現時点で設定なし。 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | なし |
料金[リクライニング車いす] | |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | なし |
料金[電源] | |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | なし |
料金[担架] | |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | なし |
料金[点滴フック] | |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | 無し |
走行基本料金[2km以降 距離] | ・燃料費:50円/Km(出庫帰庫) |
走行基本料金[時速10km以下] | ・管理料:800円/時(出庫帰庫) +出動費:400円/日 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 初乗りの設定は無し |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 前記に同じですが、管理料:400円/30分(出庫帰庫) |
介助料金[車いす院内まで] | 出庫帰庫の運行時間(800円/時)に含めて請求する。 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 出庫帰庫の運行時間(800円/時)に含めて請求する。 |
介助料金[5段までの段差介助] | この介助には基本的に対応しない。 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | この介助には基本的に対応しない |
介助料金[玄関前の階段] | この介助には基本的に対応しない |
介助料金[階段介助、一人体制] | この介助には基本的に対応しない |
介助料金[二人体制] | この介助には基本的に対応しない |
介助料金[付添い介助] | 出庫帰庫の運行時間(800円/時)に含めて請求する。 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 発熱や感染症にかかった利用者の送迎は対応しない |
事業者名 | 株式会社みらいケアサービス |
---|
車両台数 | 4台 |
---|---|
ドライバー数 | 4人 |
保有車両 | 4台 |
乗車定員 | 車椅子×1台 + シート×5席 |
車両形式 | リフト×4台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 900円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 900円 |
迎車料金計算 | 定額制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | あり |
キャンセル料金 | なし |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 2,000円 |
貸出 [ストレッチャー] | あり |
料金[ストレッチャー] | 4,000円 |
貸出 [酸素] | あり |
料金[酸素] | 2,000円 |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 0円 |
貸出 [吸引器] | あり |
料金[吸引器] | 3,000円 |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 0円 |
貸出 [カニューラ] | あり |
料金[カニューラ] | 0円 |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 0円 |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | あり 1,000円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 240m毎100円 |
走行基本料金[時速10km以下] | 90秒毎100円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5,590円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2,590円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1,000円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 0円 |
介助料金[5段までの段差介助] | 1,000円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 1,000円 |
介助料金[玄関前の階段] | 0円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 2階まで2,000円、2階以上1階毎プラス1,000円 |
介助料金[二人体制] | 2人体制4,000円 |
介助料金[付添い介助] | 4,000円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 5,000円 |
事業者名 | カントリーローズケアタクシー |
---|
車両台数 | 1台 |
---|---|
ドライバー数 | 1人 |
保有車両 | トヨタ アルファード |
乗車定員 | 車イス×2台 + シート×2席 車イス×1台+シート×3席 |
車両形式 | スロープ × 2台 |
走行基本料金~初乗り2kmまで | 850円 |
予約料 | 400円 |
迎車料 | 850円 |
迎車料金計算 | スリップ制 |
夜間早朝加算 | 2割増 |
遠距離割引 | なし |
キャンセル料金 | あり 当日 1250円 |
貸出 [標準車いす] | あり |
---|---|
料金[標準車いす] | 0円 |
貸出 [リクライニング車いす] | あり |
料金[リクライニング車いす] | 500円 |
貸出 [ストレッチャー] | なし |
料金[ストレッチャー] | |
貸出 [酸素] | なし |
料金[酸素] | |
貸出 [電源] | あり |
料金[電源] | 0円 |
貸出 [吸引器] | なし |
料金[吸引器] | |
貸出 [担架] | あり |
料金[担架] | 500円 |
貸出 [カニューラ] | なし |
料金[カニューラ] | |
貸出 [点滴フック] | あり |
料金[点滴フック] | 0円 |
貸出機器 [その他] | なし |
料金[その他] | |
基本介助料金(リフト使用料) | あり 1000円 |
走行基本料金[2km以降 距離] | 255mまでを増すごとに 100円加算 |
走行基本料金[時速10km以下] | 1分35秒までごとに 100円加算 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間] | 5360円 |
走行基本料金[時間制の初乗り1時間以降] | 2450円 |
介助料金[車いす院内まで] | 1000円 |
---|---|
介助料金[歩行介助、見守り] | 1000円 |
介助料金[5段までの段差介助] | 1000円 |
介助料金[ベッド・布団からの介助] | 出来ません |
介助料金[玄関前の階段] | 1000円 |
介助料金[階段介助、一人体制] | 出来ません |
介助料金[二人体制] | 出来ません |
介助料金[付添い介助] | 3000円 |
ウイルス性感染症対策の消毒料 | 1000円 |